当前位置: 首页 > 卧式真空炉
发布时间:2026-05-05
卧式真空炉系列技术参数表(内部资料) | |||||
型号 | 有效容积 | 最高温度 | 温度均匀性 | 极限真空度 | 功率 |
VWF1207Ⅱ | 250×250×400 | 700 | ±5 | 5×10-5 | 35 |
VWF1207Ⅱ-1 | 300×300×500 | 700 | ±5 | 5×10-5 | 40 |
VWF1207Ⅱ-2 | 400×400×600 | 700 | ±5 | 5×10-5 | 50 |
VWF1207Ⅱ-3 | 500×500×700 | 700 | ±5 | 2×10-4 | 70 |
VWF1207Ⅱ-4 | 600×600×900 | 700 | ±5 | 2×10-4 | 90 |
VWF1207Ⅱ-5 | 800×800×1200 | 700 | ±5 | 2×10-4 | 110 |
VWF1207Ⅱ-6 | 1000×10800×1500 | 700 | ±5 | 2×10-4 | 120 |
VWF1211Ⅱ | 250×250×400 | 1100 | ±5 | 5×10-5 | 40 |
VWF1211Ⅱ-1 | 300×300×500 | 1100 | ±5 | 5×10-5 | 50 |
VWF1211Ⅱ-2 | 400×400×600 | 1100 | ±5 | 5×10-5 | 80 |
VWF1211Ⅱ-3 | 500×500×700 | 1100 | ±5 | 2×10-4 | 100 |
VWF1211Ⅱ-4 | 600×600×900 | 1100 | ±5 | 2×10-4 | 120 |
VWF1211Ⅱ-5 | 800×800×1200 | 1100 | ±5 | 2×10-4 | 140 |
VWF1211Ⅱ-6 | 1000×1000×1500 | 1100 | ±5 | 2×10-4 | 160 |
VWF1212II | 250×250×400 | 1200 | ±5 | 5×10-5 | 45 |
VWF1212II-1 | 300×300×500 | 1200 | ±5 | 5×10-5 | 55 |
VWF1212II-2 | 400×400×600 | 1200 | ±5 | 5×10-5 | 85 |
VWF1212Ⅱ-3 | 500×500×700 | 1200 | ±5 | 2×10-4 | 110 |
VWF1212Ⅱ-4 | 600×600×900 | 1200 | ±5 | 2×10-4 | 130 |
VWF1212Ⅱ-5 | 800×800×1200 | 1200 | ±5 | 2×10-4 | 160 |
VWF1212Ⅱ-6 | 1000×1000×1500 | 1200 | ±5 | 2×10-4 | 200 |
VWF1213Ⅱ | 250×250×400 | 1350 | ±5 | 5×10-5 | 50 |
VWF1213Ⅱ-1 | 300×300×500 | 1350 | ±5 | 5×10-5 | 60 |
VWF1213Ⅱ-2 | 400×400×600 | 1350 | ±5 | 2×10-4 | 70 |
VWF1213Ⅱ-3 | 500×500×700 | 1350 | ±5 | 2×10-4 | 100 |
VWF1213Ⅱ-4 | 600×600×900 | 1350 | ±5 | 2×10-4 | 140 |
VWF1213Ⅱ-5 | 800×800×1200 | 1350 | ±5 | 2×10-4 | 170 |
VWF1213Ⅱ-6 | 1000×1000×1500 | 1350 | ±5 | 2×10-4 | 220 |



Copyright ©2011-2026成都新德南光机械设备公司企业网站工信部备案:蜀ICP备13021598号-1 业绩掌声 文档下载
www.wenkzz.com 本网站提供:真空炉,光刻机,氢气炉(氢气还原炉/氢气退火炉/氢气烧结炉),真空机组(分子泵机组/扩散泵机组)
真空钎焊炉/真空退火炉/真空烧结炉/真空油淬炉/真空氢气炉 真空排气台,真空储存柜等设备原理、图片、厂家信息推荐.
厂家地址:四川省成都市新都区斑大路461号 厂家联系电话:13540650355 欢迎全国各地厂商洽谈业务合作
在线联系方式:微信号:13540650355 QQ:1098284486