当前位置: 首页 > 双位氢气炉
发布时间:2026-03-06

L系列双位立式氢气炉

L系列双位立式氢气炉

双位立式氢气炉(顶部送电)

单位立式氢气炉
双位氢气炉特点
控制采用自动控制与手控制两种;台面采用不锈钢板,喷漆色彩协调、外观美观大方;
双位立式氢气炉生产厂家供应信息
该双位氢气炉系列主要是从氢气炉的结构上来区分。
厂家名称:成都新德南光机械设备有限公司。
厂家地址:四川省成都市武侯区逸都路29号。
厂家联系人:文宽。厂家联系电话:13540650355。
双位氢气炉立式VS单位立式氢气炉技术参数(每个厂家型号名称都有所区别 请来电咨询成都新德南光机械设备有限公司)
氢气炉系列技术参数 | |||||
型 号 | 工位数/结构 | 有效容积 (mm) | 最高温度 (℃) | 温度均匀 (℃) | 功率 (KW.) |
双位立式 | Φ250×250 | 1200 | ±7.5 | 25 | |
双位立式 | Φ270×300 | 1200 | ±7.5 | 30 | |
L2112Ⅱ-2 | 双位立式 | Φ300×350 | 1200 | ±7.5 | 35 |
L2112Ⅱ-3 | 双位立式 | Φ350×300 | 1200 | ±7.5 | 42 |
L2112Ⅱ-4 | 双位立式 | Φ350×500 | 1200 | ±10 | 45 |
L1112Ⅱ | 单位立式 | Φ420×400 | 1200 | ±10 | 60 |
L1112Ⅱ-1 | 单位立式 | Φ500×1000 | 1200 | ±10 | 160 |
L1112Ⅱ-2 | 单位立式 | Φ550×750 | 1200 | ±10 | 100 |
L2113Ⅱ | 双位立式 | Φ200×300 | 1250 | ±7.5 | 20 |
L2113Ⅱ-1 | 双位立式 | Φ270×300 | 1250 | ±7.5 | 40 |
L2113Ⅱ-2 | 双位立式 | Φ300×400 | 1250 | ±7.5 | 50 |
L2113Ⅱ-3 | 双位立式 | Φ350×450 | 1250 | ±7.5 | 70 |
L1113Ⅱ | 单位立式 | Φ420×750 | 1250 | ±10 | 80 |
L2113Ⅱ-4 | 双位立式 | Φ250×280 | 1300 | ±7.5 | 30 |
L2113Ⅱ-5 | 双位立式 | Φ300×400 | 1300 | ±7.5 | 50 |
L2113Ⅱ-6 | 双位立式 | Φ350×450 | 1300 | ±10 | 60 |
L1113Ⅱ-1 | 单位立式 | Φ420×400 | 1300 | ±10 | 60 |
L1113Ⅱ-2 | 单位立式 | Φ500×600 | 1300 | ±10 | 120 |
L2116Ⅱ | 双位立式 | Φ200×250 | 1600 | ±7.5 | 35 |
L2116Ⅱ-1 | 双位立式 | Φ250×300 | 1600 | ±7.5 | 40 |
L2116Ⅱ-2 | 双位立式 | Φ250×350 | 1600 | ±10 | 45 |
L2116Ⅱ-3 | 双位立式 | Φ270×350 | 1600 | ±7.5 | 50 |
L2116Ⅱ-4 | 双位立式 | Φ300×350 | 1600 | ±7.5 | 70 |
L2116Ⅱ-5 | 双位立式 | Φ300×500 | 1600 | ±10 | 75 |
L1116Ⅱ | 单位立式 | Φ500×600 | 1600 | ±10 | 120 |
L1218Ⅱ | 单位卧式 | Φ60×200 | 1800 | 20 | |
L1220Ⅱ | 单位卧式 | 35×15×150 | 2000 | 25 | |
L1122Ⅱ | 单位立式 | Φ80×150 | 2200 | 75 | |
Copyright ©2011-2026成都新德南光机械设备公司企业网站工信部备案:蜀ICP备13021598号-1 业绩掌声 文档下载
www.wenkzz.com 本网站提供:真空炉,光刻机,氢气炉(氢气还原炉/氢气退火炉/氢气烧结炉),真空机组(分子泵机组/扩散泵机组)
真空钎焊炉/真空退火炉/真空烧结炉/真空油淬炉/真空氢气炉 真空排气台,真空储存柜等设备原理、图片、厂家信息推荐.
厂家地址:四川省成都市武侯区逸都路29号 厂家联系电话:13540650355 欢迎全国各地厂商洽谈业务合作
在线联系方式:微信号:13540650355 QQ:1098284486